Los sensores están disponibles en las versiones estándar e industrial.
Los sensores estándar llevan cable calibre 26 (0.12 mm2). Rápido y fácil de enchufar ya que usa conectores del tipo RJ como los que puede encontrar en su teléfono.
Los sensores industriales llevan cable protegido de calibre 24 (0.18 mm2) para una mayor protección contra las interferencias eléctricas y las tiradas largas de cable. Las conexiones se realizan a través de terminales de pinzamiento de acero inoxidable. Los sensores industriales son para uso exclusivo de las versiones industriales de GroWeather, Health EnviroMonitor, y Energy EnviroMonitor.
Productos | Modelo | ||
Anemómetro for Vantage Pro2™ & Vantage Pro® | DA06410 | ||
Incluye tanto el sensor de dirección como el de velocidad del viento. Resiste hasta vientos de fuerza huracán. | |||
Sensor de Humedad de Suelo para Vantage Pro y Vantage Pro 2 | DA06440 | ||
El sensor de humedad de suelo Watermark® utiliza la resistencia eléctrica para medir el nivel de humedad del subsuelo. | |||
Sensor de Humedad en la Hoja para Vantage Pro y Vantage Pro2 | DA06420 | ||
Indica la presencia de humedad en la superfície foliar con un rango de 0 a 15. Seleccione | |||
Sensor de Radiación Solar | DA06450 | ||
Mide radiación solar y energía solar. Cuidadosamente diseñado para proporcionar una respuesta precisa | |||
Sensor UV | DA06490 | ||
Mide la porción del espectro UV que quema la piel. Para visualizar índice UV, valuación de dosis, y dosis. | |||
Sonda de Temperatura para Vantage Pro y Vantage Pro 2 | DA06470 | ||
Para medir la temperatura del aire, suelo, o agua |
No hay comentarios:
Publicar un comentario